Peilingwijzer sinds de val van het kabinet, april 2012
Gebruik grijze schuifbalk om alle partijen te bekijken
Peilingwijzer De Stemming Politieke Barometer/Ipsos Synovate TNS NIPO Maurice de Hond/Peil.nl grootste partij | |||||||||||||
VVD | PvdA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | SGP | PvdD | Overig* | |||
Tweede Kamer 9 juni 2010 | 31 | 30 | 24 | 21 | 15 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
PW 22 april 2012 | 33 - 36 | 24 - 28 | 16 - 20 | 12 -14 | 26 - 30 | 14-16 | 4 - 6 | 5 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 1 | ||
PW 4 mei 2012 | 31 - 34 | 21 -24 | 17 - 20 | 13 - 15 | 28 - 30 | 15 - 17 | 5 - 7 | 5 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | ||
PW 22 mei 2012 | 28 - 32 | 22 - 25 | 19 - 22 | 14 - 17 | 27 - 30 | 15 - 17 | 4 - 6 | 5 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 1 | ||
PW 3 juni 2012 | 26 - 30 | 21 - 24 | 20 - 24 | 14 - 17 | 27 - 30 | 15 - 17 | 5 - 7 | 5 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | ||
PW 13 juni 2012 | 26 - 30 | 20 - 24 | 20 - 24 | 14 - 17 | 27 - 31 | 15 - 17 | 5 - 7 | 5 - 7 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 | ||
PW 20 juni 2012 | 27 - 31 | 20 - 24 | 21 - 25 | 11 - 14 | 27 - 31 | 15 - 17 | 5 - 7 | 5 - 7 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 | ||
PW 27 juni 2012 | 30 - 34 | 19 - 23 | 19 - 23 | 11 - 14 | 27 - 31 | 15 - 17 | 5 - 7 | 5 - 7 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 | ||
PW 4 juli 2012 | 28 - 32 | 18 - 22 | 19 - 23 | 13 - 15 | 29 - 33 | 16 - 18 | 4 - 6 | 5 - 7 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 | ||
PW 31 juli 2012 | 30 - 34 | 16 - 20 | 16 - 20 | 13 - 17 | 32 - 36 | 13 - 15 | 3 - 5 | 6 - 8 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 3 | ||
PW 8 augustus 2012 | 30 - 34 | 16 - 20 | 16 - 20 | 14 - 16 | 31 - 35 | 14 - 16 | 3 - 5 | 6 - 8 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 3 | ||
PW 15 augustus 2012 | 31 - 35 | 17 - 21 | 14 - 18 | 13 - 15 | 33 - 37 | 13 - 15 | 3 - 5 | 6 - 8 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 3 | ||
PW 22 augustus 2012 | 31 - 35 | 16 - 20 | 14 - 18 | 13 - 17 | 33 - 37 | 13 - 15 | 3 - 5 | 6 - 8 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 3 | ||
PW 29 augustus 2012 | 32 - 36 | 18 - 22 | 14 - 18 | 13 - 15 | 31 - 35 | 13 - 15 | 4 - 6 | 6 - 8 | 2 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 | ||
PW 4 september 2012 | 32 - 36 | 23 - 27 | 15 - 19 | 12 - 14 | 27 - 31 | 13 - 15 | 3 - 5 | 5 - 7 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 3 | ||
PW 7 september 2012 | 33 - 35 | 27 - 31 | 16 - 18 | 12 - 14 | 23 - 27 | 12 - 14 | 3 - 5 | 5 - 7 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | ||
PW 10 september 2012 | 33 - 37 | 33 - 37 | 15 - 19 | 12 - 14 | 19 - 23 | 11 - 13 | 3 - 5 | 4 - 6 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 3 | ||
PW 11 september 2012 | 35 - 37 | 35 - 37 | 17 - 19 | 11 - 13 | 19 - 21 | 10 - 12 | 3 - 5 | 4 - 6 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 3 | ||
Verschil t.o.v. Kamer | +5 | +6 | -6 | -9 | +5 | +1 | -6 | 0 | +1 | +1 | +2 | ||
Verschil laatste t.o.v. vorige | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Peilingwijzer | |||||||||||||
Gegevens afkomstig van | Let op: De Peilingwijzer is geen afzonderlijke peiling, maar geeft een gewogen gemiddelde, berekend op basis van de andere peilingen. Hierbij worden peilingen verwerkt sinds 2010, waarbij de nieuwste peilingen het zwaarst worden meegewogen. In de tabel staan per partij het minimum en maximum aantal zetels (de onzekerheidsmarges), in de grafiek het verwachte aantal zetels uit de wijzer. | ||||||||||||
* Niet elke peiler geeft van de categorie Overig aan om welke partij(en) het gaat. Tot ze dat allemaal wel doen (vermoedelijk zodra alle deelnemende partijen bekend zijn), worden deze partijen ook hier bij elkaar opgeteld. Op de pagina's over specifieke peilingen worden de zetelaantallen van afzonderlijke partijen, indien bekend, wel vermeld. | |||||||||||||
Gegevens ook beschikbaar via Google docs, als xls-spreadsheet, als ods-spreadsheet en als pdf |