Slotpeilingen en exitpoll vergeleken met verkiezingsuitslag 12 september 2012
Peilingwijzer De Stemming Politieke Barometer/Ipsos Synovate TNS NIPO Maurice de Hond/Peil.nl grootste partij | ||||||||||||||||
VVD | PvdA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | SGP | PvdD | 50+ | ||||||
Tweede Kamer 12-9-2012 | 41 | 38 | 15 | 13 | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
DS 11-9-2012 | 35 | 34 | 17 | 12 | 22 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||
TN 11-9-2012 | 35 | 34 | 17 | 12 | 21 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
MdH 11-9-2012 | 36 | 36 | 18 | 12 | 20 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
PB 11-9-2012 | 37 | 36 | 17 | 13 | 21 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||
PW 11-9-2012 | 35 - 37 | 35 - 37 | 17 - 19 | 11 - 13 | 19 - 21 | 10 - 12 | 3 - 5 | 4 - 6 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 3 | |||||
Exit poll 12-9-2012 | 41 | 40 | 13 | 13 | 15 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Totaal | ||||
DS 11-9 versus uitslag | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||
TN 11-9 versus uitslag | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | ||||
MdH 11-9 versus uitslag | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||||
PB 11-9 versus uitslag | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||||
PW 11-9 versus uitslag | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||||
Exit poll 12-9 versus uitslag | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
Nieuwste peilingen | ||||||||||||||||
Gegevens afkomstig vanIpsos Synovate, TNS NIPO,Peil.nl, De Stemming/Intomart Gfk, Tom Louwerse/Universiteit Leiden |
Let op:Peilingen worden gemaakt op basis van steekproeven en daar horen onzekerheidsmarges bij. Bij de grootste partijen ligt die marge op zo'n 2%, wat neerkomt op 2 à 3 zetels. De steun voor bijvoorbeeld een partij die op 30 zetels staat, ligt dan tussen de 27 en 33 zetels. En zo kan in deze tabel heel vaak de partij die als grootste vermeld staat, net zo goed de tweede partij zijn. De Peilingwijzer is geen afzonderlijke peiling, maar geeft een gewogen gemiddelde, berekend op basis van de andere peilingen. Hierbij worden peilingen verwerkt sinds 2010, waarbij de nieuwste peilingen het zwaarst worden meegewogen. In de tabel staan per partij het minimum en maximum aantal zetels (de onzekerheidsmarges), in de grafiek het verwachte aantal zetels uit de wijzer. | |||||||||||||||
Gegevens ook beschikbaar via Google docs, als xls-spreadsheet, als ods-spreadsheet en als pdf |