11-09-2012 | Peiltje naar links | Reageer
03-09-2012 | Peiltje naar links | Reageer
03-09-2012 | Peiltje naar links | Reageer
03-09-2012 | Peiltje naar links | Reageer
03-09-2012 | Peiltje naar links | Reageer
21-08-2012 | Peiltje naar links | Reageer
16-08-2012 | Peiltje naar links | Reageer
16-08-2012 | Peiltje naar links | 1 reactie
16-08-2012 | Peiltje naar links | Reageer
15-08-2012 | Peiltje naar links | Reageer
  • artikel 1 - 10 van 41
  • ouder

Over Peilloos

In aanloop naar de verkiezingen volgt Peilloos.nl de politieke peilingen. Geven ze dezelfde trend weer, of zijn de verschillen tussen peilingen zo groot dat we er niet echt wijzer van worden?

Peilloos op Twitter: Twitter twitter/peilloos

Slotpeilingen en uitslag - Alle peilingen sinds val kabinet, april 2012 - Peilingwijzer - Politieke Barometer - De Stemming - Maurice de Hond - TNS NIPO

Recent gepeild

  TN
11-9
DS
11-9
MdH
11-9
PB
11-9
VVD 35* 35* 36* 37*
PvdA 34 34 36* 36
PVV 17 17 18 17
CDA 12 12 12 13
SP 21 22 20 21
D66 13 11 11 10
GL 4 4 4 4
CU 6 7 5 5
SGP 2 3 3 2
PvdD 2 2 3 3
50+ 4 3 2 2
* grootste partij  
TN = TNS NIPO
MdH = Maurice de Hond/Peil.nl
PB = Politieke Barometer/Ipsos Synovate
DS = De Stemming

Colofon

Concept en uitvoering:
Marleen Zachte

Cms:
Pivotx