Peilingen sinds de val van het kabinet, april 2012
Gebruik grijze schuifbalk om alle partijen te bekijken
Peilingwijzer De Stemming Politieke Barometer/Ipsos Synovate TNS NIPO Maurice de Hond/Peil.nl grootste partij | ||||||||||||
VVD | PvdA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | SGP | PvdD | Overig* | ||
Tweede Kamer 9 juni 2010 | 31 | 30 | 24 | 21 | 15 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
PW 22 april 2012 | 33 - 36 | 24 - 28 | 16 - 20 | 12 -14 | 26 - 30 | 14-16 | 4 - 6 | 5 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 1 | |
PB 27 april 2012 | 34 | 25 | 18 | 13 | 26 | 16 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
MdH 29 april 2012 | 31 | 19 | 17 | 13 | 31 | 17 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
DS 1 mei 2012 | 30 | 19 | 22 | 15 | 27 | 14 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | |
TN 1 mei 2012 | 32 | 20 | 19 | 15 | 29 | 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
PW 4 mei 2012 | 31 - 34 | 21 -24 | 17 - 20 | 13 - 15 | 28 - 30 | 15 - 17 | 5 - 7 | 5 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | |
PB 5 mei 2012 | 35 | 23 | 17 | 14 | 28 | 15 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
MdH 6 mei 2012 | 30 | 20 | 19 | 13 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
PB 12 mei 2012 | 33 | 22 | 19 | 16 | 28 | 15 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
MdH 13 mei 2012 | 28 | 20 | 20 | 15 | 29 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
PB 18 mei 2012 | 31 | 24 | 21 | 16 | 27 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
MdH 20 mei 2012 | 25 | 23 | 23 | 15 | 29 | 17 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
PB 25 mei 2012 | 30 | 25 | 20 | 16 | 27 | 16 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
MdH 27 mei 2012 | 24 | 21 | 25 | 14 | 30 | 16 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
TN 30 mei 2012 | 29 | 20 | 19 | 18 | 29 | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
DS 1 juni 2012 | 32 | 19 | 17 | 13 | 33 | 12 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | |
PB 2 juni 2012 | 32 | 24 | 22 | 14 | 27 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
PW 3 juni 2012 | 26 - 30 | 21 - 24 | 20 - 24 | 14 - 17 | 27 - 30 | 15 - 17 | 5 - 7 | 5 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | |
MdH 3 juni 2012 | 25 | 21 | 24 | 15 | 29 | 16 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
MdH 10 juni 2012 | 26 | 19 | 24 | 13 | 32 | 16 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
PW 13 juni 2012 | 26 - 30 | 20 - 24 | 20 - 24 | 14 - 17 | 27 - 31 | 15 - 17 | 5 - 7 | 5 - 7 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 | |
PB 15 juni 2012 | 34 | 24 | 23 | 12 | 25 | 15 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
MdH 17 juni 2012 | 28 | 20 | 23 | 12 | 31 | 16 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
PW 20 juni 2012 | 27 - 31 | 20 - 24 | 21 - 25 | 11 - 14 | 27 - 31 | 15 - 17 | 5 - 7 | 5 - 7 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 | |
TN 20 juni 2012 | 32 | 20 | 17 | 17 | 32 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
MdH 24 juni 2012 | 28 | 20 | 23 | 11 | 30 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
TN 26 juni 2012 | 34 | 19 | 18 | 14 | 30 | 18 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | |
PW 27 juni 2012 | 30 - 34 | 19 - 23 | 19 - 23 | 11 - 14 | 27 - 31 | 15 - 17 | 5 - 7 | 5 - 7 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 | |
PB 29 juni 2012 | 32 | 23 | 20 | 14 | 28 | 14 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
MdH 1 juli 2012 | 26 | 18 | 23 | 13 | 32 | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
TN 3 juli 2012 | 32 | 19 | 19 | 14 | 31 | 17 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
PW 4 juli 2012 | 28 - 32 | 18 - 22 | 19 - 23 | 13 - 15 | 29 - 33 | 16 - 18 | 4 - 6 | 5 - 7 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 | |
PB 6 juli 2012 | 35 | 25 | 18 | 14 | 29 | 13 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
MdH 8 juli 2012 | 29 | 19 | 20 | 14 | 31 | 17 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | |
TN 10 juli 2012 | 31 | 20 | 18 | 13 | 34 | 16 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | |
DS 12 juli 2012 | 33 | 18 | 16 | 13 | 33 | 14 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | |
PB 13 juli 2012 | 36 | 23 | 19 | 16 | 27 | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
MdH 15 juli 2012 | 31 | 19 | 19 | 14 | 31 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
TN 17 juli 2012 | 32 | 19 | 17 | 14 | 36 | 15 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
DS 18 juli 2012 | 34 | 19 | 16 | 14 | 34 | 14 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
MdH 22 juli 2012 | 31 | 18 | 19 | 14 | 32 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
TN 24 juli 2012 | 31 | 19 | 16 | 15 | 37 | 15 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
DS 25 juli 2012 | 34 | 16 | 17 | 14 | 35 | 13 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
PB 27 juli 2012 | 35 | 23 | 18 | 15 | 29 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
MdH 29 juli 2012 | 31 | 17 | 19 | 14 | 34 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | |
TN 31 juli 2012 | 31 | 18 | 17 | 15 | 35 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
PW 31 juli 2012 | 30 - 34 | 16 - 20 | 16 - 20 | 14 - 16 | 31 - 35 | 14 - 16 | 3 - 5 | 6 - 8 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 5 | |
MdH 5 augustus 2012 | 32 | 17 | 18 | 14 | 34 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | |
TN 7 augustus 2012 | 30 | 17 | 18 | 16 | 37 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
PW 8 augustus 2012 | 30 - 34 | 16 - 20 | 16 - 20 | 14 - 16 | 31 - 35 | 14 - 16 | 3 - 5 | 6 - 8 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 3 | |
PB 10 augustus 2012 | 32 | 22 | 19 | 15 | 31 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
MdH 12 augustus 2012 | 31 | 15 | 17 | 14 | 37 | 16 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
TN 14 augustus 2012 | 33 | 19 | 14 | 16 | 34 | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
PW 15 augustus 2012 | 31 - 35 | 16 - 20 | 14 - 18 | 13 - 17 | 33 - 37 | 13 - 15 | 3 - 5 | 6 - 8 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 5 | |
DS 15 augustus 2012 | 31 | 17 | 16 | 13 | 39 | 13 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
PB 17 augustus 2012 | 35 | 23 | 18 | 14 | 29 | 14 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
MdH 19 augustus 2012 | 32 | 16 | 18 | 14 | 36 | 15 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
TN 21 augustus 2012 | 34 | 21 | 14 | 16 | 34 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
PW 22 augustus 2012 | 31 - 35 | 16 - 20 | 14 - 18 | 13 - 17 | 33 - 37 | 13 - 15 | 3 - 5 | 6 - 8 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 5 | |
DS 22 augustus 2012 | 35 | 17 | 15 | 13 | 38 | 12 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
PB 24 augustus 2012 | 34 | 22 | 19 | 14 | 30 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
MdH 26 augustus 2012 | 32 | 18 | 18 | 14 | 35 | 14 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
TN 28 augustus 2012 | 36 | 24 | 15 | 13 | 30 | 12 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
PW 29 augustus 2012 | 33 - 36 | 28 - 22 | 14 - 18 | 13 - 15 | 31 - 35 | 13 - 15 | 4 - 6 | 6 - 8 | 2 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
DS 29 augustus 2012 | 33 | 21 | 18 | 13 | 30 | 14 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | |
PB 31 augustus 2012 | 34 | 26 | 20 | 13 | 27 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
MdH 3 september 2012 | 35 | 25 | 18 | 12 | 29 | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
PB 3 september 2012 | 35 | 30 | 18 | 14 | 24 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
PW 4 september 2012 | 32 - 36 | 23 - 27 | 15 - 19 | 12 - 14 | 27 - 31 | 13 - 15 | 3 - 5 | 5 - 7 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 3 | |
TN 4 september 2012 | 34 | 26 | 17 | 13 | 28 | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
MdH 4 september 2012 | 34 | 27 | 18 | 13 | 27 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
DS 5 september 2012 | 34 | 30 | 17 | 12 | 26 | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
MdH 5 september 2012 | 33 | 29 | 19 | 13 | 25 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
PB 5 september 2012 | 34 | 32 | 20 | 12 | 22 | 13 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
MdH 6 september 2012 | 33 | 30 | 19 | 12 | 25 | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
PW 7 september2012 | 33 - 35 | 27 - 31 | 16 - 18 | 12 - 14 | 23 - 27 | 12 - 14 | 3 - 5 | 5 - 7 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | |
MdH 7 september 2012 | 33 | 32 | 19 | 12 | 23 | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
PB 8 september 2012 | 35 | 35 | 19 | 13 | 21 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
MdH 10 september 2012 | 35 | 35 | 19 | 13 | 20 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
PW 10 september 2012 | 33 - 37 | 33 - 37 | 15 - 19 | 12 - 14 | 19 - 23 | 11 - 13 | 3 - 5 | 4 - 6 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 3 | |
DS 11 september 2012 | 35 | 34 | 17 | 12 | 22 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
MdH 11 september 2012 | 36 | 36 | 18 | 12 | 20 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
PB 11 september 2012 | 37 | 36 | 17 | 13 | 21 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
PW 11 september 2012 | 35 - 37 | 35 - 37 | 17 - 19 | 11 - 13 | 19 - 21 | 10 - 12 | 3 - 5 | 4 - 6 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 3 | |
Alle peilingen | ||||||||||||
Gegevens afkomstig vanIpsos Synovate, TNS NIPO,Peil.nl, De Stemming/Intomart Gfk, Tom Louwerse/Universiteit Leiden |
Let op:Peilingen worden gemaakt op basis van steekproeven en daar horen onzekerheidsmarges bij. Bij de grootste partijen ligt die marge op zo'n 2%, wat neerkomt op 2 à 3 zetels. De steun voor bijvoorbeeld een partij die op 30 zetels staat, ligt dan tussen de 27 en 33 zetels. En zo kan in deze tabel heel vaak de partij die als grootste vermeld staat, net zo goed de tweede partij zijn. De Peilingwijzer is geen afzonderlijke peiling, maar geeft een gewogen gemiddelde, berekend op basis van de andere peilingen. Hierbij worden peilingen verwerkt sinds 2010, waarbij de nieuwste peilingen het zwaarst worden meegewogen. In de tabel staan per partij het minimum en maximum aantal zetels (de onzekerheidsmarges), in de grafiek het verwachte aantal zetels uit de wijzer. | |||||||||||
* De eerste maanden na de verkiezingen gaven niet alle peilers van de categorie Overig aan om welke partij(en) het ging. Op de pagina's over specifieke peilingen worden de zetelaantallen van afzonderlijke partijen, indien bekend, wel vermeld. | ||||||||||||
Gegevens ook beschikbaar via Google docs, als xls-spreadsheet, als ods-spreadsheet en als pdf |